紫光/綠光雷射雕刻機
電控箱與雷射頭間互連線纜長度2.5m,電力需求:100-240V,50/60HZ,環境溫度:5-40。C,風扇冷卻
| Model | ILC-U-5UV | ILC-U-8UV | ILC-U-10UV |
| 雷射波長 | 355nm | ||
| 雷射功率 | ≥15W | ≥18W | ≥10W |
| 雷射特點 | 字符高度:0.3mm-Max. marking scope of lens | ||
| 最小線寬:0.035mm | |||
| 重覆精度:<20urad | |||
| 頻率範圍:30-200K (UV better life time @40K around Frequency), 20-200K (Green) | |||
| 鏡頭範圍:110x110mm, optional for 70x70mm、140x140mm、200x200mm | |||
| 雷射字型:TTF, single line font, graphics (jpg, mp , dxf, ai etc.) bar code, 2D code, S/N | |||
| 語言:Simple Chinese, Traditional Chinese, English, Japanese, German, Polish, Turkish, Vietnamese, etc. |
|||
| 雷射模式:Rotary marking, communication marking (RS232, TCP / IP) | |||
| 高速掃描頭 | |||
| 用戶操作 | 高集成電腦,正版Win7系統,MM軟件 | ||
| 冷水機航插進 / 出口,Q驅射頻 / 振鏡接口 | |||
| 預留DB25口,用于引出I / O / 外控 / 流程信號等 | |||
| 其他特點 | 電控箱與雷射頭間互連線纜長度2.5m | ||
| 電力需求:100-240V,50/60HZ | |||
| 環境溫度:18-35˚C | |||
| 水冷 | |||
| 整機耗電功率 | 1500W | ||
| 整機重量 | 75kg (包含水箱50kg) | ||
| 可選配件 | 櫃式工作桌,帶防護罩,lifting range:80-50mm, 600x1130x1543mm | ||
| 升降工作臺,lifting range:80-500mm | |||
| 顯示屏,鍵盤,鼠標,軟墊 | |||
| 升降台,Lifting range:80-500mm | |||
| 旋轉軸:holding range for internal jaws:2-22mm(inside),25-70mm(outside), External jaws:22-63mm(inside), Concentricity:<0.01mm |
|||
| 光電開關:fast response and long distance | |||
| 腳踏開關,雷射控制面板 | |||
| Model | ILC-U-6GN | ILC-U-8GN | ILC-U—10GN |
| 雷射波長 | 355nm | ||
| 雷射功率 | ≥6W | ≥8W | ≥10W |
| 雷射特點 | 字符高度:0.3mm-Max. marking scope of lens | ||
| 最小線寬:0.035mm | |||
| 重覆精度:<20urad | |||
| 頻率範圍:30-200K (UV better life time @40K around Frequency), 20-200K (Green) | |||
| 鏡頭範圍:110x110mm, optional for 70x70mm、140x140mm、200x200mm | |||
| 雷射字型:TTF, single line font, graphics (jpg, mp , dxf, ai etc.) bar code, 2D code, S/N | |||
| 語言:Simple Chinese, Traditional Chinese, English, Japanese, German, Polish, Turkish, Vietnamese, etc. |
|||
| 雷射模式:Rotary marking, communication marking (RS232, TCP / IP) | |||
| 高速掃描頭 | |||
| 用戶操作 | 高集成電腦,正版Win7系統,MM軟件 | ||
| 冷水機航插進 / 出口,Q驅射頻 / 振鏡接口 | |||
| 預留DB25口,用于引出I / O / 外控 / 流程信號等 | |||
| 其他特點 | 電控箱與雷射頭間互連線纜長度2.5m | ||
| 電力需求:100-240V,50/60HZ | |||
| 環境溫度:18-35˚C | |||
| 水冷 | |||
| 整機耗電功率 | 1500W | ||
| 整機重量 | 75kg (包含水箱50kg) | ||
| 可選配件 | 櫃式工作桌,帶防護罩,lifting range:80-50mm, 600x1130x1543mm | ||
| 升降工作臺,lifting range:80-500mm | |||
| 顯示屏,鍵盤,鼠標,軟墊 | |||
| 升降台,Lifting range:80-500mm | |||
| 旋轉軸:holding range for internal jaws:2-22mm(inside),25-70mm(outside), External jaws:22-63mm(inside), Concentricity:<0.01mm |
|||
| 光電開關:fast response and long distance | |||
| 腳踏開關,雷射控制面板 | |||
